FB Updated
12 min ago
14:32 Feb 28
Today
Yesterday
Last 7d
MTD
FB & Selless Tracking Metrics
| Date | updated | publisher | Campaign | C.Stat |
Adset | A.Stat | Ad | Ad.Stat |
Budget | Spent | RO. | CPM | CTR |
Clicks | CPC | View | CPV |
Car | $/cart | Init-C | $/co |
PC | CPP | CR1 | CR2 | CR |
RE | quality_rank | ERR |
Metrics by Hour
| Hour | Campaign | Ad | Impres | Spent |
ROAS | CPM | CTR | Clicks | CPC |
View | CPV | Carts | Init-C | PC |
CR1 | CR2 | CR | RE | AOV |
Acce | View/C |
Daily Performance
Theo dõi các chỉ số theo pattern
▶ Account Performance
| Account | Spent | ROAS | RE | PO | CTR | CPM |
| PixelPro_01 | $3,480 | 2.28 | $7,930 | 81 | 2.7% | $8.40 |
| PixelPro_02 | $2,200 | 2.05 | $4,520 | 46 | 2.4% | $9.20 |
Detailed Breakdown
Today
Yesterday
Last 7d
Last 30d
MTD
YTD
Custom
Group by Publisher V1.1
| publisher | product | Ads Account | Strategy |
rev | aov | spent | roas |
purchase | cpp | cpm | ctr | cpc |
view | cpv | checkout | cpco |
cr | cr1 | cr2 |
▶ Account Performance
| Account | Spent | ROAS | RE | PO | CTR | CPM | CR1 | CR2 |
| PixelPro_01 | $3,480 | 2.28 | $7,934 | 81 | 2.70% | $28.40 | 11.2% | 38.6% |
| PixelPro_02 | $2,890 | 1.78 | $5,144 | 53 | 2.40% | $32.20 | 9.4% | 35.8% |
| PixelPro_03 | $1,420 | 1.55 | $2,201 | 24 | 1.90% | $38.60 | 8.1% | 33.2% |
Version B: ProStand V2 WINNER
A/B Comparison Stats
| Metric | Version A | Version B | Diff | Significance |
| CR% | 2.8% | 3.5% | +25.0% | 94.2% |
| CR1% | 7.4% | 9.1% | +23.0% | 87.3% |
| CR2% | 37.8% | 38.5% | +1.9% | 91.8% |
| View Value | $3.42 | $4.58 | +33.9% | — |
| AOV | $100.37 | $96.30 | -4.1% | — |
Fee = Selless Fee + Payment Gate Fee (không bị ảnh hưởng bởi Version Page)
CR Trend - A vs B (14 Days)
View Value Over Time (14 Days)